Ви обрали:
Тип продукту PLA
PLA+
PLA WOOD PLA Twinking
PLA Matte
Silk PLA
Silk PLA
2-3 colors
Silk PLA rainbow PLA Carbon fiber
PETG Carbon fiber PETG PETG metal color TPU
Матеріал PLA PLA PLA PLA PLA PLA PLA PLA PLA PLA PETG PETG ТПУ
Діаметр/мм ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.03 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02

1.75±0.03

⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02 ⌀ 1.75±0.02
Твердість/D 81 82 80 87 87 81 81 81 81 82 80 80 95A\85A\75A
Міцність на розрив/МПа 61 58 48,6 50 36~42 60,6 60,6 60,6 68 59 61,4 61,4 18
Подовження при розриві/% 4 3,6 8,1 4~6 2~4 6,3 6,3 6,3 20 102 5,3 5,3 /
Міцність на вигин/МПа 83 73 58 75 75~80 65 65 65 70 65 74,8 74,8 /
Модуль міцності при вигині/МПа 2240 2150 2212 2200 2000~2400 2400~2800 2400~2800 2400~2800 2385 2035 1686 1686 /
Модуль Юнга/МПа 3500 3570 3240 3200 3200 2760 2760 2760 3200 3500 3000 3000 /
Ударна в'язкість з надрізом/Дж/м 48 41 40 31 38~42 33 33 33 9 8,5 35 35 /
Фізичні особливості  
Щільність/г/см3 1,24 1,23 1,25 1,26 1.40~1.45 1,23 1,25 1,25 1,24 1,23 1,3 1,3 1,14
Температура теплової деформації/℃ 53 53 53 53 58 53 53 53 75 53 63 63 /
Температура плавлення/℃ 164 164 164 162 160 164 164 164 160 164 128 128 /
Індекс розплаву г/10 хв 4~10 4~10 8,5 6~12 6~9 7~15 9 9 5 12 8~16 8~16 Не визначається
Усадка/%(23℃) 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 0.1~0.3 /
Вміст вологи/% 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 /
Параметри друку  
Швидкість друку мм/с 40~100 40~100 40~80 40~60 40~100 40~60 40~60 40~60 50~100 50~100 40~60 40~60 40~60
Температура друку/℃ 180~210 190~220 180~200 195~205 180~200 205~215 205~215 205~215 220~250 220~250 230~240 230~240 220~230
Температура столу /℃ 50~60 50~60 50~60 50~60 50~60 50~60 50~60 50~60 60~80 60~80 60~70 60~70 50~60
Довжина / м 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Примітка:    
  Близький до фізичних властивостей більшості PLA на ринку, із загальними параметрами друку та однаковим ефектом друку Чистий імпортний базовий матеріал, адаптований до температурного діапазону, непростий у протягуванні дроту, гладка поверхня Під час друку є деревний аромат, а матеріал - бамбук і дерево. Принтована модель має ефект дерева           Містить невелику кількість вуглецевого волокна, незначна провідність, може підвищити термостійкість, гладкий друк, відсутність шару Містить невелику кількість вуглецевого волокна, має невелику провідність, може підвищити термостійкість, модель нелегко розм’якшити, але екструзія повільна, потрібно друкувати при високій температурі Трохи легше усаджується, ніж PLA, термостійкість заготовки для друку, ніж PLA, ефект друку є міцнішим, підходить для друку заготовки